NCERT solutions for Maths Fractions and Decimals

NCERT Solutions for Class 7 Maths Fractions and Decimals
Class –VII Mathematics (Ex. 2.7)
Question 1.Find:
(i) 0.4 ÷ 2
(ii) 0.35 ÷ 5
(iii) 2.48 ÷ 4
(iv) 65.4 ÷ 6
(v) 651.2 ÷ 4
(v) 14.49 ÷ 7
(vii) 3.96 ÷ 4
(viii) 0.80 ÷ 5
Answer:
(i) 0.4 ÷ 2 = 104×21=102 = 0.2
(ii) 0.35 ÷ 5 = 10035×51=1007 = 0.07
(iii)2.48 ÷ 4 = 100248×41=10062 = 0.62 (iv) 65.4 ÷ 6 = 10654×61=10109 = 10.9
(v)651.2 ÷ 4 = 106512×41=101628 = 162.8
(vi)14.49 ÷ 7 = 1001449×71=100207 = 2.07
(vii)3.96 ÷ 4 = 100396×41=10099 = 0.99
(viii)0.80 ÷ 5 = 10080×51=10016 = 0.16
NCERT Solutions for Class 7 Maths Exercise 2.7
Question 2.Find:
(i) 4.8 ÷ 10
(ii) 52.5 ÷ 10
(iii) 0.7 ÷ 10
(iv) 33.1 ÷ 10
(v) 272.23 ÷ 10
(vi) 0.56 ÷ 10
(vii) 3.97 ÷ 10
Answer:
(i) 4.8 ÷ 10 = 104.8 = 0.48
(ii) 52.5 ÷ 10 = 1052.5 = 5.25
(iii) 0.7 ÷ 10 = 100.7 = 0.07
(iv) 33.1 ÷ 10 = 1033.1 = 3.31
(v) 272.23 ÷ 10 = 10272.23 = 27.223
(vi) 0.56 ÷ 10 = 100.56 = 0.056
(vii) 3.97 ÷ 10 = 103.97 = 0.397
NCERT Solutions for Class 7 Maths Exercise 2.7
Question 3. Find:
(i) 2.7 ÷ 100
(ii) 0.3 ÷ 100
(iii) 0.78 ÷ 100
(iv) 432.6 ÷ 100
(v) 23.6 ÷ 100
(vi) 98.53 ÷ 100
Answer:
(i) 2.7 ÷ 100 = 1027×1001=100027 = 0.027
(ii) 0.3 ÷ 100 = 103×1001=10003 = 0.003
(iii) 0.78 ÷ 100 = 10078×1001=1000078 = 0.0078
(iv) 432.6 ÷ 100 = 104326×1001=10004326 = 4.326
(v) 23.6 ÷ 100 = 10236×1001=1000236 = 0.236
(vi) 98.53 ÷ 100 = 1009853×1001=100009853 0.9853
NCERT Solutions for Class 7 Maths Exercise 2.7
Question 4.Find:
(i) 7.9 ÷ 1000
(ii) 26.3 ÷ 1000
(iii) 38.53 ÷ 1000
(iv) 128.9 ÷ 1000
(v) 0.5 ÷ 1000
Answer:
(i) 7.9 ÷ 1000 = 1079×10001=1000079 = 0.0079
(ii) 26.3 ÷ 1000 = 10263×10001=10000263 = 0.0263
(iii) 38.53 ÷ 1000 = 1003853×10001=1000003853 = 0.03853
(iv) 128.9 ÷ 1000 = 101289×10001=100001289 = 0.1289
(v) 0.5 ÷ 1000 = 105×10001=100005 = 0.0005
NCERT Solutions for Class 7 Maths Exercise 2.7
Question 5.Find:
(i) 7 ÷ 3.5
(ii) 36 ÷ 0.2
(iii) 3.25 ÷ 0.5
(iv) 30.94 ÷ 0.7
(v) 0.5 ÷ 0.25
(vi) 7.75 ÷ 0.25
(vii) 76.5 ÷ 0.15
(viii) 37.8 ÷ 1.4
(ix) 2.73 ÷ 1.3
Answer:
(i) 7 ÷ 3.5 = 7÷1035=7×3510=510 = 2
(ii) 36 ÷ 0.2 = 36÷102=36×210= 18 x 10 = 180
(iii) 3.25 ÷ 0.5 = 100325÷105=100325×510=1065 = 6.5
(iv) 30.94 ÷ 0.7 = 1003094÷107=1003094×710=10442 = 44.2
(v) 0.5 ÷ 0.25 = 105÷10025=105×25100=510 = 2
(vi) 7.75 ÷ 0.25 = 100775÷10025=100775×25100 = 31
(vii) 76.5 ÷ 0.15 = 10765÷10015=10765×15100 = 51 x 10 = 510
(viii) 37.8 ÷ 1.4 = 10378÷1014=10378×1410 = 27
(ix) 2.73 ÷ 1.3 = 100273÷1013=100273×1310=1021 = 2.1
NCERT Solutions for Class 7 Maths Exercise 2.7
Question 6.A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 litres of petrol. How% much distance will it cover in one litre petrol?
Answer:
∵ In 2.4 litres of petrol, distance covered by the vehicle = 43.2 km
∴ In 1 litre of petrol, distance covered by the vehicle = 43.2 ÷ 2.4
= 10432÷1024 = 10432×1024
= 18 km
Thus, it covered 18 km distance in one litre of petrol.